1 - 24af 70boliger til salg
Lejlighed 2 værelses til salg i Odense
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 87
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 87, hans tausens gade 20 3 th, 3, byggeår: 1880 2-værelses ejerlejlighed på 87 m til 2145000 kr. Hans tausens gade 20 3 th, 5000...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 74
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 74, drewsensvej 3 1 tv, 1, byggeår: 1935 2-værelses ejerlejlighed på 74 m til 1995000 kr. Drewsensvej 3 1 tv, 5000 odense...

Lejlighed - 5000 odense c - malmøgade 10, st.. Th.
Det er med stor glæde at home Ejerlejlighedsbutikken nu kan præsentere denne indflytningsklare 2 værelses lejlighed i det hyggelige Skibhus Kvarter . Indvendigt...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 55
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 55, dronningensgade 51b 1, 1, byggeår: 1890 2-værelses ejerlejlighed på 55 m til 1595000 kr. Dronningensgade 51b 1, 5000 odense...

5200 2 vær. Andelslejlighed, 65 m2, middelfartvej 61
5200 2 vær. Andelslejlighed, 65 m2, middelfartvej 61 st.Th., månedlig ydelse kr 1922, anvendelsesudgift kr. 400, 1 plan, husdyr tilladt, kælderrum, altan,...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 69
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 69, malmøgade 10, st.. Th., byggeår: 1939 2-værelses ejerlejlighed på 69 m til 1695000 kr. Malmøgade 10, st.. Th., 5000 odense...

Lejlighed - 8270 højbjerg - skåde skovvej 77, st.. Th.
Home har nu fornøjelsen af at byde velkommen indenfor på skåde skovvej til en unik beliggende lejlighed i skåde bakker. Flot stuelejlighed med godt lysindfald...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 61
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 61, rødegårdsvej 41, 4. Th., 4, byggeår: 1935 2-værelses ejerlejlighed på 61 m til 1695000 kr. Rødegårdsvej 41, 4. Th., 5000...

Lejlighed - 5000 odense c - åløkkehaven 58, 2. Tv.
Pæn og veldisponeret 2 værelses lejlighed beliggende i roligt område, tæt på Åløkkeskoven og med kort afstand til banegården samt Odense City. I nærområdet er...

5250 ejerlejlighed, vær 2, m2 51
5250 ejerlejlighed, vær 2, m2 51, eyvinds allé 1, 2., dalum, 2, byggeår: 1910 2-værelses ejerlejlighed på 51 m til 1445000 kr. Eyvinds allé 1, 2., dalum, 5250...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 60
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 60, nyborgvej 35, 1. Tv., 1, byggeår: 1938 2-værelses ejerlejlighed på 60 m til 1495000 kr. Nyborgvej 35, 1. Tv., 5000 odense...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 50
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 50, grønlandsgade 24b, byggeår: 1935 2-værelses ejerlejlighed på 50 m til 1245000 kr. Grønlandsgade 24b, 5000 odense cannoncen...

Lejebolig - 5200 odense v - gartnerbyen 106, 4. 3.
Lejebolig - 5200 odense v - gartnerbyen 106, 4. 3.

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 48
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 48, thuresensgade 9a, 2. Tv., 2, byggeår: 1937 2-værelses ejerlejlighed på 48 m til 1295000 kr. Thuresensgade 9a, 2. Tv., 5000...

Lejlighed - 5210 odense nv - fuglebakken 38l, snestrup
Hvorfor leje, når man kan eje? I denne velfungerende ejerforening, udbydes nu denne skønne 2 værelses lejlighed, som fremstår pæn og lys. Lejligheden er...

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 56
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 56, sukkervænget 42 2 2, 2, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 56 m til 1695000 kr. Sukkervænget 42 2 2, 5000 odense...
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 57
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 57, sukkervænget 42 2 3, 2, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 57 m til 1695000 kr. Sukkervænget 42 2 3, 5000 odense...
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 51
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 51, sukkervænget 42 1 4, 1, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 51 m til 1595000 kr. Sukkervænget 42 1 4, 5000 odense...
Lejebolig - 5000 odense c - rugårdsvej 4, 1. 3.
Lejebolig - 5000 odense c - rugårdsvej 4, 1. 3.

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 56
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 56, sukkervænget 42 1 2, 1, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 56 m til 1645000 kr. Sukkervænget 42 1 2, 5000 odense...
Lejebolig - 5000 odense c - rugårdsvej 4, 1. 2.
Lejebolig - 5000 odense c - rugårdsvej 4, 1. 2.

5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 57
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 57, sukkervænget 42 1 3, 1, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 57 m til 1645000 kr. Sukkervænget 42 1 3, 5000 odense...
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 81
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 81, sukkervænget 44 3 3, 3, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 81 m til 2295000 kr. Sukkervænget 44 3 3, 5000 odense...
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 77
5000 ejerlejlighed, vær 2, m2 77, sukkervænget 44 3 2, 3, byggeår: 1899 2-værelses ejerlejlighed på 77 m til 2195000 kr. Sukkervænget 44 3 2, 5000 odense...
Side 1 af 3
Næste